<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRAND NATIONAL DU TROT Archives - LE MEILLEUR PRONOSTIC</title>
	<atom:link href="https://meilleurpronostic.fr/tag/grand-national-du-trot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://meilleurpronostic.fr/tag/grand-national-du-trot/</link>
	<description>La Base du QUINTÉ au Special Tocard du PMU</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2026 14:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://meilleurpronostic.fr/wp-content/uploads/2018/12/logo-MP-150x150.png</url>
	<title>GRAND NATIONAL DU TROT Archives - LE MEILLEUR PRONOSTIC</title>
	<link>https://meilleurpronostic.fr/tag/grand-national-du-trot/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>QUINTÉ GNT ÉTAPE N°12 PRONOSTIC PMU DU 04-11-2026</title>
		<link>https://meilleurpronostic.fr/quinte-gnt-etape-n12-pronostic-pmu-du-04-11-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEILLEUR-PRONOSTIC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 16:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BASE QUINTE PMU]]></category>
		<category><![CDATA[GNT]]></category>
		<category><![CDATA[GRAND NATIONAL DU TROT]]></category>
		<category><![CDATA[Trot Attelé Sable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meilleurpronostic.fr/?p=50357</guid>

					<description><![CDATA[<p>QUINTÉ AUJOURD’HUI : BASE GAGNANTE ET TOCARD GAGNANT &#8211; GNT ÉTAPE N°12 ce 4 Novembre 2026 à NANTES QUINTÉ DU JOUR GNT ÉTAPE N°12 &#8211; Attelé &#8211; 3000 à 3050m &#8211; 13 Partants &#8211; Corde à gauche Arrivée du Quinté du jour, qui est le gagnant du GNT ÉTAPE N°12 ? 12 &#8211; 8 &#8211; [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://meilleurpronostic.fr/quinte-gnt-etape-n12-pronostic-pmu-du-04-11-2026/">QUINTÉ GNT ÉTAPE N°12 PRONOSTIC PMU DU 04-11-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://meilleurpronostic.fr">LE MEILLEUR PRONOSTIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QUINTÉ GNT ÉTAPE N°11 PRONOSTIC PMU DU 14-10-2026</title>
		<link>https://meilleurpronostic.fr/quinte-gnt-etape-n11-pronostic-pmu-du-14-10-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEILLEUR-PRONOSTIC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 17:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BASE QUINTE PMU]]></category>
		<category><![CDATA[GNT]]></category>
		<category><![CDATA[GRAND NATIONAL DU TROT]]></category>
		<category><![CDATA[Trot Attelé Sable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meilleurpronostic.fr/?p=49993</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercredi 14 octobre, le Quinté+ du Grand National du Trot à Reims met en lumière Koureas d’Ela, Just de l’Oison et Katchi Quick. Découvrez notre analyse technique et les clés pour affiner votre pronostic PMU PLAY.</p>
<p>Cet article <a href="https://meilleurpronostic.fr/quinte-gnt-etape-n11-pronostic-pmu-du-14-10-2026/">QUINTÉ GNT ÉTAPE N°11 PRONOSTIC PMU DU 14-10-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://meilleurpronostic.fr">LE MEILLEUR PRONOSTIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QUINTÉ GNT ÉTAPE N°10 PRONOSTIC PMU DU 23-09-2026</title>
		<link>https://meilleurpronostic.fr/quinte-gnt-etape-n10-pronostic-pmu-du-23-09-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEILLEUR-PRONOSTIC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 17:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BASE QUINTE PMU]]></category>
		<category><![CDATA[GNT]]></category>
		<category><![CDATA[GRAND NATIONAL DU TROT]]></category>
		<category><![CDATA[Trot Attelé Sable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meilleurpronostic.fr/?p=49607</guid>

					<description><![CDATA[<p>QUINTÉ AUJOURD’HUI : BASE GAGNANTE ET TOCARD GAGNANT &#8211; GNT ÉTAPE N°10 ce 23 Septembre 2026 à ARGENTAN QUINTÉ DU JOUR GNT ÉTAPE N°10 &#8211; Attelé &#8211; 2875 à 2925m &#8211; 18 Partants &#8211; Corde à droite Arrivée du Quinté du jour, qui est le gagnant du GNT ÉTAPE N°10 ? 13 &#8211; 6 &#8211; [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://meilleurpronostic.fr/quinte-gnt-etape-n10-pronostic-pmu-du-23-09-2026/">QUINTÉ GNT ÉTAPE N°10 PRONOSTIC PMU DU 23-09-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://meilleurpronostic.fr">LE MEILLEUR PRONOSTIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QUINTÉ GNT ÉTAPE N°9 PRONOSTIC PMU DU 09-09-2026</title>
		<link>https://meilleurpronostic.fr/quinte-gnt-etape-n9-pronostic-pmu-du-09-09-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEILLEUR-PRONOSTIC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 17:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BASE QUINTE PMU]]></category>
		<category><![CDATA[GNT]]></category>
		<category><![CDATA[GRAND NATIONAL DU TROT]]></category>
		<category><![CDATA[Trot Attelé Sable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meilleurpronostic.fr/?p=49360</guid>

					<description><![CDATA[<p>QUINTÉ AUJOURD’HUI : BASE GAGNANTE ET TOCARD GAGNANT &#8211; GNT ÉTAPE N°9 ce 9 Septembre 2026 à ANGERS QUINTÉ DU JOUR GNT ÉTAPE N°9 &#8211; Attelé &#8211; 3100 à 3150m &#8211; 15 Partants &#8211; Corde à droite Arrivée du Quinté du jour, qui est le gagnant du GNT ÉTAPE N°9 ? 14 &#8211; 3 &#8211; [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://meilleurpronostic.fr/quinte-gnt-etape-n9-pronostic-pmu-du-09-09-2026/">QUINTÉ GNT ÉTAPE N°9 PRONOSTIC PMU DU 09-09-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://meilleurpronostic.fr">LE MEILLEUR PRONOSTIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QUINTÉ GNT ÉTAPE N°8 PRONOSTIC PMU DU 05-08-2026</title>
		<link>https://meilleurpronostic.fr/quinte-gnt-etape-n8-pronostic-pmu-du-05-08-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEILLEUR-PRONOSTIC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 15:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BASE QUINTE PMU]]></category>
		<category><![CDATA[GNT]]></category>
		<category><![CDATA[GRAND NATIONAL DU TROT]]></category>
		<category><![CDATA[Trot Attelé Sable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meilleurpronostic.fr/?p=48780</guid>

					<description><![CDATA[<p>QUINTÉ AUJOURD’HUI : BASE GAGNANTE ET TOCARD GAGNANT &#8211; GNT ÉTAPE N°8 ce 5 Août 2026 à SAINT MALO QUINTÉ DU JOUR GNT ÉTAPE N°8 &#8211; Attelé &#8211; 2950 à 2975m &#8211; 14 Partants &#8211; Corde à droite Arrivée du Quinté du jour, qui est le gagnant du GNT ÉTAPE N°8 ? 5 &#8211; 3 [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://meilleurpronostic.fr/quinte-gnt-etape-n8-pronostic-pmu-du-05-08-2026/">QUINTÉ GNT ÉTAPE N°8 PRONOSTIC PMU DU 05-08-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://meilleurpronostic.fr">LE MEILLEUR PRONOSTIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QUINTÉ GNT ÉTAPE N°6 PRONOSTIC PMU DU 03-06-2026</title>
		<link>https://meilleurpronostic.fr/quinte-gnt-etape-n6-pronostic-pmu-du-03-06-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEILLEUR-PRONOSTIC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 18:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BASE QUINTE PMU]]></category>
		<category><![CDATA[GNT]]></category>
		<category><![CDATA[GRAND NATIONAL DU TROT]]></category>
		<category><![CDATA[Trot Attelé Sable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meilleurpronostic.fr/?p=47724</guid>

					<description><![CDATA[<p>QUINTÉ AUJOURD’HUI : BASE GAGNANTE ET TOCARD GAGNANT &#8211; GNT ÉTAPE N°6 ce 3 Juin 2026 à LAVAL QUINTÉ DU JOUR GNT ÉTAPE N°6 &#8211; Attelé &#8211; 2850 à 2875m &#8211; 18 Partants &#8211; Corde à gauche Arrivée du Quinté du jour, qui est le gagnant du GNT ÉTAPE N°6 ? 16 &#8211; 14 &#8211; [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://meilleurpronostic.fr/quinte-gnt-etape-n6-pronostic-pmu-du-03-06-2026/">QUINTÉ GNT ÉTAPE N°6 PRONOSTIC PMU DU 03-06-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://meilleurpronostic.fr">LE MEILLEUR PRONOSTIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QUINTÉ GNT ÉTAPE N°5 PRONOSTIC PMU DU 20-05-2026</title>
		<link>https://meilleurpronostic.fr/quinte-gnt-etape-n5-pronostic-pmu-du-20-05-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEILLEUR-PRONOSTIC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BASE QUINTE PMU]]></category>
		<category><![CDATA[GNT]]></category>
		<category><![CDATA[GRAND NATIONAL DU TROT]]></category>
		<category><![CDATA[Trot Attelé Sable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meilleurpronostic.fr/?p=47448</guid>

					<description><![CDATA[<p>QUINTÉ AUJOURD’HUI : BASE GAGNANTE ET TOCARD GAGNANT &#8211; GNT ÉTAPE N°5 ce 20 Mai 2026 au CROISE LAROCHE QUINTÉ DU JOUR GNT ÉTAPE N°5 &#8211; Attelé &#8211; 2825 à 2850m &#8211; 16 Partants &#8211; Corde à gauche Arrivée du Quinté du jour, qui est le gagnant du GNT ÉTAPE N°5 ? 11 &#8211; 1 [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://meilleurpronostic.fr/quinte-gnt-etape-n5-pronostic-pmu-du-20-05-2026/">QUINTÉ GNT ÉTAPE N°5 PRONOSTIC PMU DU 20-05-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://meilleurpronostic.fr">LE MEILLEUR PRONOSTIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QUINTÉ GNT ÉTAPE N°4 PRONOSTIC PMU DU 22-04-2026</title>
		<link>https://meilleurpronostic.fr/quinte-gnt-etape-n4-pronostic-pmu-du-22-04-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEILLEUR-PRONOSTIC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BASE QUINTE PMU]]></category>
		<category><![CDATA[GNT]]></category>
		<category><![CDATA[GRAND NATIONAL DU TROT]]></category>
		<category><![CDATA[Trot Attelé Sable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meilleurpronostic.fr/?p=46890</guid>

					<description><![CDATA[<p>QUINTÉ AUJOURD’HUI : BASE GAGNANTE ET TOCARD GAGNANT &#8211; GNT ÉTAPE N°4 ce 22 Avril 2026 à CHATEAUBRIANT QUINTÉ DU JOUR GNT ÉTAPE N°4 &#8211; Attelé &#8211; 2975 à 3025m &#8211; 16 Partants &#8211; Corde à droite Arrivée du Quinté du jour, qui est le gagnant du GNT ÉTAPE N°4 ? 5 &#8211; 9 &#8211; [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://meilleurpronostic.fr/quinte-gnt-etape-n4-pronostic-pmu-du-22-04-2026/">QUINTÉ GNT ÉTAPE N°4 PRONOSTIC PMU DU 22-04-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://meilleurpronostic.fr">LE MEILLEUR PRONOSTIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QUINTÉ GNT ÉTAPE N°3 PRONOSTIC PMU DU 08-04-2026</title>
		<link>https://meilleurpronostic.fr/quinte-gnt-etape-n3-pronostic-pmu-du-08-04-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEILLEUR-PRONOSTIC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 12:21:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BASE QUINTE PMU]]></category>
		<category><![CDATA[GNT]]></category>
		<category><![CDATA[GRAND NATIONAL DU TROT]]></category>
		<category><![CDATA[Trot Attelé Sable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meilleurpronostic.fr/?p=46601</guid>

					<description><![CDATA[<p>QUINTÉ AUJOURD’HUI : BASE GAGNANTE ET TOCARD GAGNANT &#8211; GNT ÉTAPE N°3 ce 8 Avril 2026 à LYON-PARILLY QUINTÉ DU JOUR GNT ÉTAPE N°3 &#8211; Attelé &#8211; 2825 à 2875m &#8211; 16 Partants &#8211; Corde à gauche Arrivée du Quinté du jour, qui est le gagnant du GNT ÉTAPE N°3 ? 4 &#8211; 14 &#8211; [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://meilleurpronostic.fr/quinte-gnt-etape-n3-pronostic-pmu-du-08-04-2026/">QUINTÉ GNT ÉTAPE N°3 PRONOSTIC PMU DU 08-04-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://meilleurpronostic.fr">LE MEILLEUR PRONOSTIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QUINTÉ GNT ÉTAPE N°2 PRONOSTIC PMU DU 25-03-2026</title>
		<link>https://meilleurpronostic.fr/quinte-gnt-etape-n2-pronostic-pmu-du-25-03-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MEILLEUR-PRONOSTIC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 16:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BASE QUINTE PMU]]></category>
		<category><![CDATA[GNT]]></category>
		<category><![CDATA[GRAND NATIONAL DU TROT]]></category>
		<category><![CDATA[Trot Attelé Sable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://meilleurpronostic.fr/?p=46288</guid>

					<description><![CDATA[<p>QUINTÉ AUJOURD’HUI : BASE GAGNANTE ET TOCARD GAGNANT &#8211; GNT ÉTAPE N°2 ce 25 Mars 2026 à MARSEILLE-BORELY QUINTÉ DU JOUR GNT ÉTAPE N°2 &#8211; Attelé &#8211; 3000/3025m &#8211; 16 Partants &#8211; Corde à gauche Arrivée du Quinté du jour, qui est le gagnant du GNT ÉTAPE N°2 ? 7 &#8211; 15 &#8211; 13 &#8211; [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://meilleurpronostic.fr/quinte-gnt-etape-n2-pronostic-pmu-du-25-03-2026/">QUINTÉ GNT ÉTAPE N°2 PRONOSTIC PMU DU 25-03-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://meilleurpronostic.fr">LE MEILLEUR PRONOSTIC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
